Alle Angaben sind in cm und es kann eine handelsübliche Toleranz von +/- 5% bestehen!
Größentabellen in cm:
Esenzielles T-Shirt für Babys

| Größe | Länge | Stärke |
| 6 – 12 Monate | 31 | 16 – 22 |
| 12 – 18 Monate | 33.7 | 22 – 27 |
| 18 – 24 Monate | 36.2 | 27 – 30 |
Essenzielles T-Shirt für Kleinkinder

| Größe | Länge | Breite |
| 2 Jahre | 39.4 | 30.5 |
| 3 Jahre | 42 | 33 |
| 4 Jahre | 44.5 | 35.6 |
| 5 Jahre | 47 | 38 |
Bio-Baumwoll-T-Shirt für Kinder

| Größe | Länge | Breite | Ärmellänge |
| 3-4 Jahre | 42 | 33 | 11.4 |
| 5-6 Jahre | 46 | 35 | 12.5 |
| 7-8 Jahre | 51.6 | 37 | 14.5 |
| 9-11 Jahre | 57.4 | 41 | 16.5 |
| 12-13 Jahre | 62.5 | 44 | 18.5 |
Essenzielles T-Shirt für Jugendliche

| Größe | Länge | Breite |
| S | 53 | 38.7 |
| M | 56.2 | 41.3 |
| L | 59.4 | 43.8 |
| XL | 62 | 46.4 |
Essenzielles Unisex T-Shirt

| Größe | Länge | Breite |
| XS | 68.6 | 42 |
| S | 71 | 45.7 |
| M | 73.7 | 50.8 |
| L | 76.2 | 56 |
| XL | 78.7 | 61 |
| 2XL | 81.3 | 66 |
| 3XL | 83.8 | 71 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 |
A Länge
Platziere das Ende des Bandes neben dem Kragen am oberen Ende des T-Shirts (Höchster Punkt Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Ende des Shirts.
B Breite
Lege das Ende des Bandes an der Naht unter dem Ärmel an und ziehe das Maßband über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.
C Ärmellänge
Lege ein Ende des Bandes oben auf den eingesetzten Ärmel, dann ziehe das Band nach unten, bis du den Ärmelsaum erreichst.
Farbmuster

